私募通官网只显示10%数据,请下载私募通查看完整数据。
上市企业 |
股票代码 |
上市时间 |
交易所 |
行业 |
地区 |
主办券商 |
VC/PE支持 |
详情 |
| 康华生物 | 300841 | 2020-06-16 | 深圳证券交易所创业板 | 生物制药 | 龙泉驿区 | 民生证券股份有限公司 | 是 | 详情 |
| 金宏气体 | 688106 | 2020-06-16 | 上海证券交易所科创板 | 其他化工原料及加工 | 苏州市 | 招商证券股份有限公司 | 是 | 详情 |
| 燃石医学 | BNR | 2020-06-12 | 纳斯达克证券交易所 | 生物工程 | 广州市 | 摩根士丹利(原摩根士丹利添惠公司) | 是 | 详情 |
| 博汇科技 | 688004 | 2020-06-12 | 上海证券交易所科创板 | 软件 | 海淀区 | 浙商证券股份有限公司 | 是 | 详情 |
| 网易 | 09999 | 2020-06-11 | 香港证券交易所主板 | 资讯门户 | 广州市 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 是 | 详情 |
| 优克联 | UCL | 2020-06-10 | 纳斯达克证券交易所 | 无线互联网服务 | 香港 | I-Bankers Inc. | 是 | 详情 |
| 天合光能 | 688599 | 2020-06-10 | 上海证券交易所科创板 | 电器机械及器材制造 | 常州市 | 华泰联合证券有限责任公司 | 是 | 详情 |
| 中天精装 | 002989 | 2020-06-10 | 深圳证券交易所中小板 | 其他建筑/工程 | 深圳市 | 中信证券股份有限公司 | 否 | 详情 |
| 松井股份 | 688157 | 2020-06-09 | 上海证券交易所科创板 | 新材料 | 长沙市 | 德邦证券股份有限公司 | 否 | 详情 |
| 浙江力诺 | 300838 | 2020-06-08 | 深圳证券交易所创业板 | 专用仪器仪表制造业 | 温州市 | 华安证券股份有限公司 | 是 | 详情 |
客服电话:400-600-9460